欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 1069493 位访客~

历年录取

2023年艺术体育类录取情况统计

发布时间: 2024-06-18  ————点击量:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

省份 专业 科类 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分 成绩项 备注
陕西省 体育教育 体育理 103 103 85 81 81.75 专业成绩 专业课同分时,文化课最低录取到341分
江苏省 体育教育 体育(物理) 4 4 502 498 499.8 综合成绩
宁夏 体育教育 体育理 2 2 353.12 349.13 351.13 综合成绩
青海 体育教育 体育理 4 4 324.05 315.06 320.3 综合成绩
新疆 体育教育 体育 3 3 94.5 90.3 91.7 专业成绩
江苏省 美术学 选考历史 12 12 475 460 465.2 综合成绩
设计学类 选考历史 10 10 471 461 466.1 综合成绩
音乐学(声乐) 选考历史 5 5 191 184 185.6 专业成绩
音乐学(器乐) 选考历史 3 3 186 182 183.3 专业成绩
广播电视编导 选考历史 5 5 494 492 493.2 综合成绩
宁夏 美术学 艺文 8 8 544.2 525.5 529.7 综合成绩 专业课最低录取234.2分
设计学类 艺文 10 10 530.05 524.2 527 综合成绩
音乐学 艺文 8 8 511.0125 507.225 508.4 综合成绩
舞蹈学 艺文 2 2 497.1825 496.35 496.8 综合成绩
重庆市 体育教育 体育 2 2 75.66 74.5 75.08 综合成绩
甘肃省 体育教育 体育 4 4 266 260 262.8 专业成绩
美术学 艺术类 10 10 212.5 209.4 210.6 综合成绩 专业课最低录取到240分,专业同分时,文化最低录取到355分
设计学类 艺术类 20 20 213 209.4 210.1 综合成绩
音乐学(声乐) 艺术类 5 5 258 257 257.2 专业成绩
音乐学(器乐) 艺术类 8 8 253 248 249.6 专业成绩
舞蹈学 艺术类 3 3 220 219 291.3 专业成绩
广播电视编导 艺术类 6 6 179.28 177.92 178.7 综合成绩
播音与主持艺术 艺术类 7 7 246.39 244.38 245.2 综合成绩
青海 美术学 艺术文 4 4 606/272 551/213 570/240.25 文化+专业投档,专业录取 文化/专业
设计学类 艺术文 4 4 614/275 596/215 601.3/245
音乐学(声乐) 艺术文 3 3 512/182 496/151 502.7/171
舞蹈学 艺术文 3 3 554/259 521/193 538.3/227.67
新疆 美术学 艺术 10 10 266 249 253.2 专业成绩
设计学类 艺术 13 13 261 253 256.15 专业成绩
音乐学 艺术 13 13 252.92 235.44 245.47 专业成绩
音乐学(南疆) 艺术 2 2 241.76 221.52 231.64 专业成绩
广西 体育教育 体育 2 2 415.98 411.97 413.98 综合成绩
黑龙江 体育教育 体育理 2 2 450.5 449.6 450.1 综合成绩
海南 音乐学(声乐) 艺术 3 3 203.7 193.8 197.5 专业成绩
舞蹈学 艺术 2 2 183.7 181.9 182.8 专业成绩
河北 美术学 艺术 10 10 537.75 533 535.6 综合成绩
设计学类 艺术 8 8 538.45 536.55 537.2 综合成绩
音乐学(声乐) 艺术 3 3 522.529 517.568 520.4 综合成绩
音乐学(器乐) 艺术 2 2 513.068 511.046 512.1 综合成绩
舞蹈学 艺术 2 2 530.708 529.166 529.9 综合成绩
播音与主持艺术 艺术 6 6 497.56 490.878 493.6 综合成绩
广播电视编导 艺术 5 5 504.8 501.738 502.6 综合成绩
体育教育 体育(物理) 4 4 564.725 558.255 560.1 综合成绩
陕西省 美术学 艺文 18 18 255 234 236.5 专业成绩
设计学类 艺文 28 28 236 233 233.5 专业成绩
贵州 美术学 艺术 4 4 252.33 247.66 249.4 专业成绩
设计学类 艺术 8 8 248.99 246.66 247.9 专业成绩
音乐学 艺术 8 8 240.21 235.81 237.8 专业成绩
音乐学(民特) 艺术 2 2 228.59 228.21 228.4 专业成绩
舞蹈学 艺术 2 2 223.98 223.06 223.5 专业成绩
播音与主持艺术 艺术 6 6 247.33 244 245.4 专业成绩
广播电视编导 艺术 6 6 243 240.67 241.8 专业成绩
体育教育 体育理 4 4 319 316 317.8 综合成绩
安徽 体育教育 体育 4 4 162.31 160.16 160.8 综合成绩
陕西省 音乐学 艺文 23 26 392.5 368.5 377.2 专业成绩
舞蹈学 艺文 2 2 330 316 323 专业成绩
播音与主持艺术 艺文 9 9 444 424 432.9 文化成绩
广播电视编导 艺文 8 15 450 425 439.3 文化成绩
辽宁 体育教育 体育(物理) 2 2 132.3 132 132.1 综合成绩
山东 音乐学 艺术 5 5 515.12 505.87 509.2 综合成绩
舞蹈学 艺术 2 2 521.85 512.18 517 综合成绩
美术学 艺术 10 10 563.05 533.95 537.8 综合成绩
设计学类 艺术 15 15 535.1 533.65 534.2 综合成绩
内蒙古 音乐学 艺术 3 3 210 208 209 专业成绩
美术学 艺术 2 2 242 241 241.5 专业成绩
设计学类 艺术 3 3 240 232 235.67 专业成绩
体育教育 体育 4 4 88.84 79.6 85.11 专业成绩
西藏 音乐学 艺文 6 3 179 166 172 专业成绩
舞蹈学 艺文 3 3 264 204 232.3 专业成绩
美术学 艺文 9 9 266 196 220.6 专业成绩
设计学类 艺文 8 8 218 185 203.8 专业成绩
体育教育 体育理 6 6 75 67 71.7 专业成绩
江西 美术学 艺术 11 11 519.23 516.39 517.4 综合成绩
设计学类 艺术 18 18 532.04 516.23 517.8 综合成绩
音乐学(声乐) 艺术 5 5 162.95 161.02 161.6 专业成绩
音乐学(器乐) 艺术 3 3 150.39 148.34 148.34 专业成绩
舞蹈学 艺术 3 3 161.4 160.2 160.6 专业成绩
播音与主持艺术 艺术 6 6 493.56 490.47 492 综合成绩
广播电视编导 艺术 5 5 482.39 478.2 479.5 综合成绩
四川 体育教育 体育 2 2 85.46 85.25 85.36 专业成绩
湖南 音乐学 艺术 5 8 300.5 295.7 297.1 综合成绩
舞蹈学 艺术 3 3 280.4 280.3 280.3 综合成绩
江西 体育教育 体育 4 4 90.25 89.73 89.9 专业成绩
山西 美术学 艺术 12 12 229.4 224.2 226.1 专业成绩 专业课最低分时,文化课最低录取到365分
设计学类 艺术 15 15 233.2 224.6 227.3 专业成绩
音乐学 艺术 5 5 82.44 80.43 81.8 专业成绩
舞蹈学 艺术 3 3 70.27 68.43 69.2 专业成绩
播音与主持艺术 艺术 6 6 83.3 81.83 82.4 专业成绩
广播电视编导 艺术 5 5 327.67 321.47 323.8 专业成绩
云南 体育教育 体育 2 2 82.72 82.68 82.7 专业成绩
吉林 体育教育 体育理 2 2 113.99 112.85 113.42 综合成绩


下一条:2023年省外普通类分专业录取情况统计

关闭