欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 1069473 位访客~

历年录取

2023年省外普通类分专业录取情况统计

发布时间: 2024-06-18  ————点击量:

  

省份 专业 科类 招生计划 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 汉语言文学 综合改革 2 2 513 502 507.5
天津 法学 综合改革 2 2 527 527 527
学前教育 综合改革 2 2 537 531 534
人工智能 综合改革 2 2 515 515 515
电子信息类 综合改革 2 2 518 515 516.5
江苏 学前教育 历史 2 2 515 514 514.5
汉语言文学 历史 2 2 522 519 520.5
外国语言文学类 历史 2 2 514 514 514
历史学 历史 2 2 517 516 516.5
经济学 物理 2 2 500 500 500
统计学 物理 2 2 495 493 494
机械设计制造及其自动化 物理 4 4 496 492 494.3
材料成型及控制工程 物理 2 2 491 490 490.5
工业设计 物理 2 2 490 490 490
测控技术与仪器 物理 3 3 493 488 490.3
材料物理 物理 2 2 490 488 489
电气工程及其自动化 物理 5 5 514 493 500.6
电子信息类 物理 3 3 522 514 517
人工智能 物理 2 2 501 499 500
计算机科学与技术 物理 4 4 507 504 505
给排水科学与工程 物理 2 2 491 489 490
浙江 外国语言文学类 综合改革 2 2 551 541 546
新闻传播学类 综合改革 2 2 572 556 564
历史学 综合改革 2 2 566 563 564.5
工商管理类 综合改革 2 2 552 551 551.5
应用化学 综合改革 2 2 543 541 542
给排水科学与工程 综合改革 3 3 535 532 533.3
制药工程 综合改革 2 2 548 547 547.5
山东 法学 综合改革 2 2 520 519 519.5
学前教育 综合改革 2 2 503 497 500
汉语言文学 综合改革 2 2 528 523 525.5
外国语言文学类 综合改革 2 2 504 499 501.5
历史学 综合改革 2 2 516 509 512.5
数学与应用数学 综合改革 2 2 497 496 496.5
信息与计算科学 综合改革 3 3 501 499 500
物理学 综合改革 2 2 496 491 493.5
化学 综合改革 4 4 500 493 494.8
地理科学 综合改革 3 3 516 512 513.7
人文地理与城乡规划 综合改革 2 2 497 496 496.5
机械设计制造及其自动化 综合改革 5 5 501 489 492
机械电子工程 综合改革 5 5 491 489 489.4
工业设计 综合改革 2 2 489 485 487
测控技术与仪器 综合改革 2 2 488 486 487
材料化学 综合改革 2 2 497 486 491.5
电气工程及其自动化 综合改革 5 5 497 495 496.2
电子信息类 综合改革 5 5 496 491 492.6
电子科学与技术 综合改革 2 2 498 494 496
人工智能 综合改革 2 2 494 493 493.5
自动化类 综合改革 2 2 491 488 489.5
计算机科学与技术 综合改革 2 2 506 499 502.5
软件工程 综合改革 2 2 499 498 498.5
物联网工程 综合改革 2 2 498 496 497
给排水科学与工程 综合改革 2 2 485 484 484.5
环境工程 综合改革 2 2 489 489 489
会计学 综合改革 2 2 508 505 506.5
广东 电气工程及其自动化 选考物理 2 2 504 499 501.5
给排水科学与工程 选考物理 3 3 496 495 495.7
湖南 历史学 选考历史 3 3 484 479 481
应用心理学 选考历史 2 2 465 465 465
新闻传播学类 选考历史 2 2 470 468 469
工商管理类 选考历史 2 2 465 465 465
会计学 选考历史 2 2 464 464 464
外国语言文学类 选考历史 2 2 465 464 464.5
经济学 选考物理 2 2 460 458 459
物理学 选考物理 3 3 459 453 457
信息与计算科学 选考物理 3 3 468 459 464.3
给排水科学与工程 选考物理 2 2 464 458 461
机械设计制造及其自动化 选考物理 8 8 471 460 463
材料成型及控制工程 选考物理 5 5 459 458 458.2
机械电子工程 选考物理 5 5 462 458 459.4
测控技术与仪器 选考物理 5 5 465 457 460.2
电气工程及其自动化 选考物理 5 5 470 464 465.8
电子信息类 选考物理 5 5 463 461 462.6
电子科学与技术 选考物理 2 2 459 459 459
人工智能 选考物理 2 2 474 466 470
计算机科学与技术 选考物理 5 5 469 466 466.8
软件工程 选考物理 2 2 472 470 471
物联网工程 选考物理 2 2 464 462 463
辽宁 思想政治教育 选考历史 2 2 525 496 510.5
新闻传播学类 选考历史 2 2 500 493 496.5
历史学 选考历史 2 2 493 492 492.5
工商管理类 选考历史 2 2 484 477 480.5
地理科学 选考物理 2 2 485 484 484.5
机械设计制造及其自动化 选考物理 2 2 457 456 456.5
电子科学与技术 选考物理 2 2 458 453 455.5
计算机科学与技术 选考物理 2 2 478 470 474
制药工程 选考物理 2 2 454 444 449
上海 教育学 综合改革 1 1 426 426 426
公共管理类 综合改革 2 2 418 417 417.5
旅游管理 综合改革 2 2 417 416 416.5
湖北 外国语言文学类 选考历史 2 2 478 477 477.5
新闻传播学类 选考历史 2 2 504 472 488
智能制造工程 选考物理 2 2 489 482 485.5
自动化类 选考物理 2 2 484 482 483
软件工程 选考物理 2 2 482 480 481
海南 哲学 综合改革 2 2 558 542 550
旅游管理 综合改革 2 2 570 540 555
教育技术学 综合改革 2 2 539 538 538.5
电子科学与技术 综合改革 2 2 551 542 546.5
电子信息类 综合改革 3 3 547 541 543.3
测绘工程 综合改革 2 2 544 541 542.5
数学与应用数学 综合改革 2 2 547 541 544
福建 汉语言文学 选考历史 2 2 511 505 508
历史学 选考历史 3 3 510 501 504.7
应用心理学 选考历史 2 2 499 498 498.5
物理学 选考物理 3 3 495 476 488
电子信息类 选考物理 3 3 483 478 481
河北 思想政治教育 选考历史 2 2 536 535 535.5
教育学 选考历史 2 2 525 514 519.5
外国语言文学类 选考历史 2 2 522 515 518.5
历史学 选考历史 2 2 538 530 534
工商管理类 选考历史 5 5 514 507 508.8
会计学 选考历史 3 3 527 522 524.7
文化产业管理 选考历史 2 2 507 504 505.5
数学与应用数学 选考物理 5 5 517 501 506
物理学 选考物理 3 3 499 494 496.3
化学 选考物理 5 5 504 496 499.2
地理科学 选考物理 3 3 508 501 504.7
统计学 选考物理 3 3 505 499 501
机械设计制造及其自动化 选考物理 8 8 507 502 503.6
材料成型及控制工程 选考物理 5 5 493 490 491.2
机械电子工程 选考物理 5 5 504 499 502
工业设计 选考物理 2 2 497 494 495.5
智能制造工程 选考物理 2 2 499 499 499
测控技术与仪器 选考物理 5 5 498 493 496
材料物理 选考物理 4 4 491 484 486.8
材料化学 选考物理 5 5 482 480 481
电气工程及其自动化 选考物理 10 10 515 506 508.7
电子信息类 选考物理 8 8 512 507 508.8
电子科学与技术 选考物理 5 5 508 503 504.4
人工智能 选考物理 3 3 509 508 508.3
自动化类 选考物理 5 5 509 504 506
计算机科学与技术 选考物理 6 6 521 517 518.3
软件工程 选考物理 3 3 518 517 517.3
物联网工程 选考物理 3 3 515 515 515
测绘工程 选考物理 3 3 493 490 491.3
化学工程与工艺 选考物理 3 3 492 487 489.3
重庆 思想政治教育 选考历史 2 2 486 485 485.5
应用心理学 选考历史 2 2 479 474 476.5
地理科学 选考物理 2 2 484 471 477.5
化学工程与工艺 选考物理 2 2 460 459 459.5
内蒙古 哲学 文史 2 2 463 440 451.5
历史学 文史 2 2 474 464 469
应用化学 理工 2 2 381 380 380.5
地理科学 理工 2 2 424 387 405.5
江西 哲学 文史 2 2 520 520 520
法学 文史 2 2 522 522 522
教育学 文史 2 2 523 521 522
新闻传播学类 文史 2 2 521 520 520.5
文化产业管理 文史 2 2 522 520 521
工商管理类 理工 5 5 487 479 481
公共管理类 理工 2 2 478 478 478
经济学 理工 2 2 478 478 478
信息与计算科学 理工 3 3 483 479 481
物理学 理工 3 3 483 482 482.3
化学 理工 5 5 480 478 478.8
应用化学 理工 2 2 479 479 479
人文地理与城乡规划 理工 2 2 478 478 478
机械设计制造及其自动化 理工 5 5 493 482 485
材料成型及控制工程 理工 3 3 481 478 479
机械电子工程 理工 3 3 484 481 482
测控技术与仪器 理工 3 3 482 479 480
材料化学 理工 2 2 488 484 486
电气工程及其自动化 理工 8 8 493 484 486.9
人工智能 理工 2 2 488 484 486
自动化类 理工 2 2 483 482 482.5
计算机科学与技术 理工 3 3 492 489 490
物联网工程 理工 2 2 486 485 485.5
测绘工程 理工 3 3 479 478 478.3
环境工程 理工 3 3 481 478 479
会计学 理工 2 2 483 482 482.5
安徽 文化产业管理 文史 2 2 478 475 476.5
思想政治教育 文史 3 3 489 482 484.67
化学工程与工艺 理工 2 2 472 455 463.5
工商管理类 理工 2 2 454 453 453.5
材料物理 理工 2 2 454 453 453.5
广西 教育技术学 理工 2 2 408 407 407.5
化学 理工 5 5 411 405 407.2
地理科学 理工 2 2 405 405 405
统计学 理工 2 2 408 405 406.5
工商管理类 理工 2 2 414 411 413
公共管理类 理工 2 2 405 405 405
电气工程及其自动化 理工 3 3 434 412 421.3
哲学 文史 2 2 491 486 488.5
教育学 文史 2 2 485 483 484
新闻传播学类 文史 2 2 483 482 482.5
文化产业管理 文史 2 2 483 479 481
旅游管理 文史 2 2 482 480 481
黑龙江 思想政治教育 文史 2 2 385 383 384
公共管理类 文史 2 2 375 358 366.5
机械设计制造及其自动化 理工 2 2 385 382 383.5
电气工程及其自动化 理工 2 2 390 386 388
山西 思想政治教育 文史 2 2 478 473 475.5
外国语言文学类 文史 2 2 473 471 472
新闻传播学类 文史 2 2 472 466 469
文化产业管理 文史 2 2 468 457 462.5
公共管理类 文史 2 2 463 457 460
旅游管理 文史 2 2 465 442 453.5
信息与计算科学 理工 3 3 461 459 460
化学 理工 5 5 464 448 456.6
人文地理与城乡规划 理工 3 3 462 455 457.67
统计学 理工 2 2 457 455 456
材料化学 理工 3 3 457 454 455.67
机械设计制造及其自动化 理工 5 5 464 461 462.6
机械电子工程 理工 3 3 460 459 459.3
智能制造工程 理工 3 3 462 460 461
电气工程及其自动化 理工 5 5 477 466 472.2
电子信息类 理工 2 2 464 463 463.5
计算机科学与技术 理工 3 3 471 465 467
甘肃 法学 文史 2 2 481 479 480
历史学 文史 2 2 474 471 472.5
工商管理类 文史 2 2 470 470 470
教育技术学 理工 2 2 420 412 416
智能制造工程 理工 2 2 414 414 414
材料物理 理工 2 2 413 412 412.5
电气工程及其自动化 理工 6 6 427 413 417.67
自动化类 理工 2 2 417 416 416.5
物联网工程 理工 2 2 421 416 418.5
化学工程与工艺 理工 2 2 415 413 414
环境工程 理工 2 2 411 411 411
公共管理类 理工 2 2 412 411 411.5
河南 哲学 文史 2 2 537 529 533
学前教育 文史 2 2 533 528 530.5
汉语言文学 文史 2 2 542 540 541
外国语言文学类 文史 2 2 535 530 532.5
历史学 文史 2 2 535 533 534
旅游管理 文史 4 4 531 525 528.25
经济学 理工 2 2 489 487 488
数学与应用数学 理工 5 5 493 488 490.4
化学 理工 5 5 506 479 490.8
应用化学 理工 2 2 488 486 487
地理科学 理工 2 2 487 481 484
人文地理与城乡规划 理工 2 2 483 480 481.5
统计学 理工 3 3 494 484 488.67
机械设计制造及其自动化 理工 8 8 503 490 495.63
材料成型及控制工程 理工 5 5 502 478 484.6
机械电子工程 理工 2 2 489 487 488
工业设计 理工 2 2 484 479 481.5
测控技术与仪器 理工 5 5 482 478 479.6
材料化学 理工 2 2 481 480 480.5
电气工程及其自动化 理工 10 10 515 491 501.7
电子信息类 理工 5 5 508 490 496
电子科学与技术 理工 2 2 500 495 497.5
计算机科学与技术 理工 2 2 525 510 517.5
测绘工程 理工 2 2 489 487 488
化学工程与工艺 理工 2 2 479 478 478.5
制药工程 理工 2 2 495 484 489.5
环境工程 理工 2 2 483 482 482.5
工商管理类 理工 5 5 486 477 480.4
会计学 理工 2 2 501 489 495
公共管理类 理工 2 2 482 481 481.5
吉林 哲学 文史 2 2 414 413 413.5
文化产业管理 文史 2 2 413 411 412
人文地理与城乡规划 理工 2 2 424 402 413
制药工程 理工 2 2 372 340 356
四川 外国语言文学类 文史 3 3 515 492 503.33
工商管理类 文史 2 2 514 494 504
公共管理类 文史 2 2 510 489 499.5
物理学 理工 2 2 487 487 487
化学 理工 5 5 491 484 486
机械设计制造及其自动化 理工 2 2 491 489 490
材料成型及控制工程 理工 5 5 485 484 484.2
机械电子工程 理工 2 2 489 486 487.5
工业设计 理工 2 2 490 486 488
电气工程及其自动化 理工 5 5 495 490 492
电子信息类 理工 2 2 488 487 487.5
自动化类 理工 2 2 488 488 488
物联网工程 理工 2 4 510 489 499
化学工程与工艺 理工 2 2 485 485 485
制药工程 理工 2 2 485 485 485
云南 公共管理类 文史 2 2 506 502 504
信息与计算科学 理工 1 1 456 456 456


上一条:2023年艺术体育类录取情况统计

下一条:2023年陕西省非艺术体育类专业录取情况统计

关闭