欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 528374 位访客~

报考指南

宝鸡文理学院2023专升本招生计划及近年录取情况

发布时间: 2023-05-18  ————点击量:

宝鸡文理学院2023年专升本招生计划
专业 代码 专业名称 学制 科类 2023年
总计划 其中:普通专升本招生计划 其中:退役大学生士兵免试专升本招生计划 其中:招收原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生专项计划

1

030101 法学 2年 文史类 54 40 4 10
2 040106 学前教育 2年 文史类 131 110 1 20
3 050201 英语 2年 文史类 31 25 1 5
4 120202 市场营销 2年 文史类 27 21 2 4
5 120901 旅游管理 2年 文史类 51 44 1 6
6 080202 机械设计制造及其自动化 2年 理工类 34 25 4 5
7 080601 电气工程及其自动化 2年 理工类 32 26 2 4
8 080901 计算机科学与技术 2年 理工类 31 23 1 7
9 120203 会计学 2年 理工类 31 18 1 12
10 130202 音乐学 2年 艺术类 31 29 1 1
小计 453 361 18 74

                                 

 

 

 

 

宝鸡文理学院2022年专升本录取情况统计
专业名称 科类 类别 计划 录取人数 最高分 最低分 平均分 分数线
法学 文史 普通本科 36 36 253 224 234.6 154
建档立卡 10 10 235 186 207.6 164
退役士兵 4 4 156.5 149.5 152.3
学前教育 文史 普通本科 125 126 255 227 233.5 146
建档立卡 25 25 247 225 233.6 183
英语 文史 普通本科 42 42 257 245 247 156
建档立卡 8 8 243 240 240.9 216
旅游管理 文史 普通本科 43 44 251 213 221.7 132
建档立卡 6 6 244 223 231.7 193
退役士兵 1 1 149 149 149
市场营销 文史 普通本科 44 44 251 222 227.8 141
建档立卡 5 5 230 221 224.6 186
退役士兵 1 1 145.5 145.5 145.5
会计学 理工 普通本科 37 37 284 263 267 106
建档立卡 12 12 261 241 248.9 212
退役士兵 1 1 130.5 130.5 130.5
机械设计制造及其自动化 理工 普通本科 42 42 279 256 261.8 120
建档立卡 5 5 263 250 254.8 195
退役士兵 3 3 165 146.5 153.8
电气工程及其自动化 理工 普通本科 38 41 288 265 271.2 101
建档立卡 10 10 275 252 263.3 193
退役士兵 2 2 166.5 154 160.25
计算机科学与技术 理工 普通本科 34 35 279 270 271.7 106
建档立卡 15 15 271 257 262.4 203
退役士兵 1 1 172 172 172
视觉传达设计 艺术 普通本科 43 43 237 212 224.3 141
建档立卡 6 6 228 205 213.3 160
退役士兵 1 1 125 125 125
环境设计 艺术 普通本科 43 43 249 219 228.2 130
建档立卡 7 7 233 218 222.9 190
音乐学 艺术 普通本科 48 48 240 161 180.6 142
建档立卡 1 1 204 204 204 182
退役士兵 1 1 137 137 137
合计
700 706



 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

宝鸡文理学院2021年专升本录取情况统计
专业名称 科类 类别 计划

录取

人数

最高分 最低分 平均分
法学 文史 普通本科 38 38 248 223 229.92
建档立卡 10 10 232 193 208.9
退役士兵 2 2 254 190 222
学前教育 文史 普通本科 150 150 246 217 225.55
建档立卡 30 30 244 213 221.93
英语 文史 普通本科 42 42 252 236 241.38
建档立卡 8 8 248 232 239.38
旅游管理 文史 普通本科 44 45 248 212 221.84
建档立卡 6 6 225 210 217.17
市场营销 文史 普通本科 43 43 244 213 220.4
建档立卡 5 5 228 208 216
退役士兵 2 1 217 217 217
会计学 理工 普通本科 38 38 263 245 253.2
建档立卡 12 12 226 199 214.25
机械设计制造及其自动化 理工 普通本科 25 25 262 249 254.44
建档立卡 5 5 261 245 252.2
电气工程及其自动化 理工 普通本科 23 23 268 260 264.17
建档立卡 7 7 254 250 251.86
计算机科学与技术 理工 普通本科 35 35 266 256 259.51
建档立卡 15 15 246 229 236.13
视觉传达设计 艺术 普通本科 26 26 244 190 204.5
建档立卡 4 4 185 164 175.75
合计 570 570

 


上一条:迁转户口说明

下一条:宝鸡文理学院2023年职业教育单招本科招生简章

关闭