欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 528567 位访客~

历年录取

宝鸡文理学院2020年外省市区普通类录取情况统计

发布时间: 2022-06-07  ————点击量:

宝鸡文理学院2020年外省市区普通类录取情况统计
省份 类别 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分
北京 综合 2 2 436 473 473 473
天津 综合 8 8 476 546 511 520.38
河北 文史 10 10 465 557 537 542.9
理工 73 73 415 538 509 517.79
山西 文史 5 5 469 527 510 515.2
理工 27 27 449 511 490 495.11
内蒙古 文史 4 4 437 515 468 493
理工 4 4 333 435 416 424.5
辽宁 文史 6 6 472 537 530 532.83
理工 12 12 359 486 465 475.75
吉林 文史 4 4 371 496 485 490.25
理工 4 4 336 435 415 427.75
黑龙江 文史 4 4 356 482 471 475
理工 4 4 301 443 425 435.75
上海 综合 5 3 400 432 424 428.67
江苏 文史 14 14 284 336 322 326.07
理工 19 19 313 336 330 331.16
浙江 综合 15 15 495 575 507 549.93
安徽 文史 4 4 499 534 529 531
理工 4 4 435 505 495 499.5
福建 文史 3 3 465 525 506 515
理工 4 4 402 463 457 459.75
江西 文史 4 9 488 535 524 528.44
理工 9 15 463 502 495 498.4
山东 综合 50 50 449 526 488 496.86
河南 文史 6 6 465 551 543 545.5
理工 24 24 418 551 531 536.46
湖北 文史 1 1 426 501 501 501
理工 2 2 395 474 471 472.5
湖南 文史 4 4 526 555 528 546
理工 8 8 464 490 483 486
广东 文史 1 1 430 505 505 505
理工 2 2 410 480 479 479.5
广西 文史 4 4 381 462 443 451.25
理工 6 6 353 453 422 437.33
海南 综合 15 15 463 573 523 545.07
重庆 文史 4 4 443 515 513 514.25
理工 4 4 411 474 469 471.5
四川 文史 2 2 459 506 505 505.5
理工 16 20 443 511 499 504
云南 文史 1 1 480 516 516 516
理工 2 3 440 496 471 483
甘肃 文史 6 6 405 514 509 511.67
理工 18 18 350 485 439 446.39
新疆 南疆计划(文史) 1 1 343 449 449 449



上一条:2023年在陕招生代码、招生计划及2020-2022年陕非艺体类分专业录取情况

下一条:宝鸡文理学院2020年陕西省分专业录取情况统计

关闭