欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 1282447 位访客~

政策咨询

2021-2023年在陕非艺考类分专业录取情况及2024年在陕招生代码、招生计划

发布时间: 2024-06-18  ————点击量:

                                                

学校在陕招生代码:8022
专业名称 科类 专业代码 招生计划 2023年 2022年 2021年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
哲学 文史 08 25 23 487 483 484.3 37 483 477 478.7 39 495 489 490.1
法学 文史 09 37 37 497 488 489.7 42 488 480 482.8 38 503 493 495.1
思想政治教育 文史 10 72 87 493 488 488.9 82 493 482 484 47 500 494 496
教育学 文史 11 29 28 488 484 485.3 34 491 479 481.2 当年按学科大类招生
学前教育 文史 12 38 37 487 482 483.8 32 483 479 479.9 当年按学科大类招生
汉语言文学 文史 13 153 170 517 490 493.6 149 505 484 488 158 517 496 500.6
外国语言文学类 文史 14 60 131 491 477 481.6 115 487 477 479.9 128 517 490 494.6
新闻传播学类 文史 15 68 66 487 479 482.3 65 484 479 479.9 86 498 490 491.1
历史学 文史 16 96 98 493 484 486 100 496 480 481.6 81 506 491 493.8
工商管理类 文史 17 107 67 485 477 480.8 68 488 476 477.8 101 505 488 490.5
公共管理类 文史 18 27 30 487 478 481.5 32 481 476 477.5 30 490 488 489.2
旅游管理 文史 19 42 38 484 478 481.5 38 480 476 477.1 37 495 488 489.5
文化产业管理 文史 21 29 38 485 477 480.6 39 483 476 477.6 23 493 488 489.5
会计学 文史 54 38 40 497 486 487.9 当年该科类未招生 当年按学科大类招生
外国语言文学类 理工 14 53 50 441 419 432.1 60 461 441 444.5 90 465 437 442
公共管理类 理工 18 31 32 429 419 422.9 53 447 432 435.6 33 435 428 430.1
经济学 理工 22 36 80 447 419 428.7 73 445 434 438.4 69 444 431 434.1
数字经济 理工 23 35 当年该专业未招生 当年该专业未招生 当年该专业未招生
教育技术学 理工 24 32 39 439 420 428.2 32 445 439 441 当年按学科大类招生
数学与应用数学 理工 25 78 106 476 440 446.5 81 491 449 454.1 92 469 443 447.5
信息与计算科学 理工 26 77 77 449 433 436.9 73 454 441 443.5 88 449 434 437.1
物理学 理工 27 71 64 450 429 436.7 63 459 443 446.3 59 460 437 440.3
化学 理工 28 120 110 460 435 439.6 89 478 444 448.2 131 457 437 441.2
应用化学 理工 29 62 27 443 433 436.2 28 448 441 443.3 63 441 432 435.1
地理科学 理工 30 66 74 446 425 433.9 74 457 441 444.5 49 455 435 439.1
人文地理与城乡规划 理工 31 32 39 444 419 424 31 441 432 435.9 38 437 428 430.3
应用心理学 理工 32 23 24 437 426 431.4 32 449 439 441.9 23 452 434 436.8
统计学 理工 33 77 78 442 431 435.4 72 451 439 441.4 79 449 430 433.8
机械设计制造及其自动化 理工 34 90 111 444 432 435.5 132 454 437 439.7 118 447 429 432.8
材料成型及控制工程 理工 35 58 55 435 419 425.3 57 440 432 434.8 57 441 428 429.7
机械电子工程 理工 36 60 55 438 430 432.1 64 447 434 436.8 49 440 430 431.8
工业设计 理工 37 30 30 436 428 430.7 53 459 432 435.6 33 438 428 430.4
智能制造工程 理工 38 31 31 437 431 433 58 446 436 438 34 440 429 431.4
材料物理 理工 39 30 30 433 419 423.7 28 440 432 436.1 31 436 429 432.8
材料化学 理工 40 56 58 440 419 425.8 57 452 433 437.6 31 437 428 431.3
电气工程及其自动化 理工 41 146 174 464 437 441.2 188 462 440 443.8 139 450 432 436.3
电子信息类 理工 42 113 102 455 436 439.7 94 451 440 442.5 105 445 433 434.9
电子科学与技术 理工 43 67 65 441 433 435.6 59 450 439 440.4 65 439 431 433.1
人工智能 理工 44 65 67 446 431 434.6 58 447 440 441.5 34 443 434 435.8
自动化类 理工 45 95 65 446 433 435.9 60 447 438 440.2 65 442 431 433.2
计算机科学与技术 理工 46 100 113 452 440 443.5 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生
软件工程 理工 47 65 71 451 438 440.8 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生
物联网工程 理工 48 68 67 441 433 435.6 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生
给排水科学与工程 理工 49 37 38 438 419 425.9 38 450 432 436.9 67 443 428 431.6
测绘工程 理工 50 42 40 434 419 428.7 37 444 433 436.4 38 443 428 430.8
化学工程与工艺 理工 51 58 59 438 420 428.3 58 445 432 436.5 63 442 428 431.7
制药工程 理工 52 60 62 444 423 430.6 57 447 435 439.1 32 443 432 434.7
环境工程 理工 53 37 41 435 421 426.9 39 443 432 435.5 39 440 428 430.5
会计学 理工 54 39 39 447 438 439.8 78 451 439 442.9 当年按学科大类招生
测控技术与仪器 理工 55 57 57 440 422 428.5 56 446 432 435.4 35 436 428 430.6
学前教育 单招本科 Z3 40 45 417 384 391.6 45 401 356 375 45 409 304 362.5
旅游管理 单招本科 D3 40 45 401 371 377.9 45 400 340 363.3 45 413 306 331.5
体育教育 体育理 07 70 103 85 81 81.75 103 84 80 81 54 83 79 81.2
学校在陕招生代码:9432
专业名称 科类 专业代码 招生计划 2023年 2022年 2021年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
广播电视编导 文史 20 32 15 450 425 439.3 19 451 441 444.9 18 456 322 417.8

 


上一条:2021-2023年优师专项在陕招生录取情况及2024年在陕招生代码、招生计划

下一条:2024年陕西省职业教育单招本科专业技能联考教育类考试大纲

关闭