欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 1282775 位访客~

政策咨询

2023年在陕招生代码、招生计划及2020-2022年陕非艺体类分专业录取情况

发布时间: 2023-06-15  ————点击量:


学校在陕招生代码:8022
专业名称 科类 专业代码 招生计划 2022年 2021年 2020年
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
哲学 文史 09 23 37 483 477 478.7 39 495 489 490.1 37 515 506 509
法学 文史 10 37 42 488 480 482.8 38 503 493 495.1 36 522 508 512
思想政治教育 文史 11 87 82 493 482 484 47 500 494 496 70 529 506 510
教育学 文史 12 28 34 491 479 481.2 当年按学科大类招生 36 541 506 512
学前教育 文史 13 37 32 483 479 479.9 当年按学科大类招生 71 512 506 509
汉语言文学 文史 14 170 149 505 484 488 158 517 496 500.6 156 557 513 516
外国语言文学类 文史 15 131 115 487 477 479.9 128 517 490 494.6 当年按专业招生
新闻传播学类 文史 16 66 65 484 479 479.9 86 498 490 491.1 70 523 506 509
历史学 文史 17 98 100 496 480 481.6 81 506 491 493.8 71 521 506 510
工商管理类 文史 18 67 68 488 476 477.8 101 505 488 490.5 106 520 506 509
文化产业管理 文史 19 38 39 483 476 477.6 23 493 488 489.5 26 511 506 507
公共管理类 文史 20 30 32 481 476 477.5 30 490 488 489.2 68 513 506 509
旅游管理 文史 21 38 38 480 476 477.1 37 495 488 489.5 31 512 506 508
会计学 文史 54 40 当年该科类未招生 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生
外国语言文学类 理工 15 50 60 461 441 444.5 90 465 437 442 当年按专业招生
工商管理类 理工 18 84 84 448 432 435.9 130 443 430 433.7 144 460 443 448.5
公共管理类 理工 20 32 53 447 432 435.6 33 435 428 430.1 当年按专业招生
经济学 理工 22 82 73 445 434 438.4 69 444 431 434.1 72 459 444 448
教育技术学 理工 23 39 32 445 439 441 当年按学科大类招生 36 456 444 447
数学与应用数学 理工 24 106 81 491 449 454.1 92 469 443 447.5 88 472 455 459
信息与计算科学 理工 25 77 73 454 441 443.5 88 449 434 437.1 77 456 446 449
物理学 理工 26 64 63 459 443 446.3 59 460 437 440.3 101 506 443 450
化学 理工 27 110 89 478 444 448.2 131 457 437 441.2 128 464 449 453
应用化学 理工 28 27 28 448 441 443.3 63 441 432 435.1 63 459 443 447
地理科学 理工 29 74 74 457 441 444.5 49 455 435 439.1 118 458 443 448
人文地理与城乡规划 理工 30 39 31 441 432 435.9 38 437 428 430.3 36 455 443 448
应用心理学 理工 31 24 32 449 439 441.9 23 452 434 436.8 34 456 443 447
统计学 理工 32 78 72 451 439 441.4 79 449 430 433.8 80 457 443 447
机械设计制造及其自动化 理工 33 111 132 454 437 439.7 118 447 429 432.8 140 461 443 447
材料成型及控制工程 理工 34 55 57 440 432 434.8 57 441 428 429.7 68 456 443 448
机械电子工程 理工 35 55 64 447 434 436.8 49 440 430 431.8 65 455 443 447
工业设计 理工 36 30 53 459 432 435.6 33 438 428 430.4 61 457 443 448
智能制造工程 理工 37 31 58 446 436 438 34 440 429 431.4 当年未招生
测控技术与仪器 理工 38 57 56 446 432 435.4 35 436 428 430.6 当年未招生
材料物理 理工 39 30 28 440 432 436.1 31 436 429 432.8 33 451 444 447
材料化学 理工 40 58 57 452 433 437.6 31 437 428 431.3 29 462 443 447
电气工程及其自动化 理工 41 174 188 462 440 443.8 139 450 432 436.3 141 462 443 448
电子信息类 理工 42 102 94 451 440 442.5 105 445 433 434.9 105 457 443 447
电子科学与技术 理工 43 65 59 450 439 440.4 65 439 431 433.1 120 455 443 447
人工智能 理工 44 67 58 447 440 441.5 34 443 434 435.8 当年未招生
自动化类 理工 45 65 60 447 438 440.2 65 442 431 433.2 69 454 443 447
计算机类 理工 218 460 443 446.6 242 454 435 439.2 当年按专业招生
计算机科学与技术 理工 46 113 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生 72 459 451 455
软件工程 理工 47 71 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生 71 459 448 452
物联网工程 理工 48 67 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生 66 456 443 447
给排水科学与工程 理工 49 38 38 450 432 436.9 67 443 428 431.6 70 456 443 447
测绘工程 理工 50 40 37 444 433 436.4 38 443 428 430.8 34 453 443 447
化学工程与工艺 理工 51 59 58 445 432 436.5 63 442 428 431.7 65 463 443 448
制药工程 理工 52 62 57 447 435 439.1 32 443 432 434.7 30 456 444 448
环境工程 理工 53 41 39 443 432 435.5 39 440 428 430.5 35 455 443 449
会计学 理工 54 39 78 451 439 442.9 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生
学前教育 单招本科 94 45 45 401 356 375 45 409 304 362.5 45 387 351 366.67
旅游管理 单招本科 95 45 45 400 340 363.3 45 413 306 331.5 当年未招生


上一条:2023年在陕招生代码、招生计划及2021-2022年优师专项在陕招生录取情况

下一条:宝鸡文理学院2023年第二学士学位分专业对应不能报考的第一学士学位专业

关闭