欢迎报考宝鸡文理学院 · 您是第 1282339 位访客~

政策咨询

2022年在陕招生代码、招生计划及2019-2021年陕非艺体类分专业录取情况

发布时间: 2022-06-24  ————点击量:

 

2022年在陕招生代码、招生计划及2019-2021年陕非艺体类分专业录取情况
学校在陕招生代码:8022
专业名称 科类 专业代码 招生计划 2021年 2020年 2019
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
哲学 文史 9 37 39 495 489 490.1 37 515 506 509 24 515 511 512.6
法学 文史 10 42 38 503 493 495.1 36 522 508 512 40 522 511 514.2
思想政治教育 文史 11 82 47 500 494 496 70 529 506 510 73 533 511 514.4
教育学 文史 50 34 当年按学科大类招生 36 541 506 512 25 523 514 515.7
学前教育 文史 51 32 当年按学科大类招生 71 512 506 509 80 518 511 513.3
汉语言文学 文史 12 149 158 517 496 500.6 156 557 513 516 159 530 516 519.6
外国语言文学类 文史 13 115 128 517 490 494.6 当年按专业招生 当年按专业招生
新闻传播学类 文史 14 65 86 498 490 491.1 70 523 506 509 当年分专业招生
历史学 文史 15 100 81 506 491 493.8 71 521 506 510 64 521 511 514.2
工商管理类 文史 16 68 101 505 488 490.5 106 520 506 509 143 526 511 513.7
文化产业管理 文史 17 39 23 493 488 489.5 26 511 506 507 24 517 511 513.1
公共管理类 文史 18 32 30 490 488 489.2 68 513 506 509 当年分专业招生
旅游管理 文史 19 38 37 495 488 489.5 31 512 506 508 31 515 511 512.5
外国语言文学类 理工 13 60 90 465 437 442 当年按专业招生 当年按专业招生
工商管理类 理工 16 84 130 443 430 433.7 144 460 443 448.5 140 475 460 464.2
公共管理类 理工 18 53 33 435 428 430.1 当年按专业招生 当年按专业招生
经济学 理工 20 73 69 444 431 434.1 72 459 444 448 42 475 462 465
数学与应用数学 理工 21 81 92 469 443 447.5 88 472 455 459 97 487 469 473.2
信息与计算科学 理工 22 73 88 449 434 437.1 77 456 446 449 154 478 460 464.3
物理学 理工 23 63 59 460 437 440.3 101 506 443 450 150 477 460 464.8
化学 理工 24 89 131 457 437 441.2 128 464 449 453 174 497 461 466.4
应用化学 理工 25 28 63 441 432 435.1 63 459 443 447 52 475 460 464.9
地理科学 理工 26 74 49 455 435 439.1 118 458 443 448 117 477 460 464.7
自然地理与资源环境 理工 27 31 37 435 428 430.9 33 455 443 449 39 468 460 462.6
人文地理与城乡规划 理工 28 31 38 437 428 430.3 36 455 443 448 41 470 460 464
应用心理学 理工 29 32 23 452 434 436.8 34 456 443 447 35 474 460 465
统计学 理工 30 72 79 449 430 433.8 80 457 443 447 77 481 460 464.5
机械设计制造及其自动化 理工 31 132 118 447 429 432.8 140 461 443 447 138 475 460 464.2
材料成型及控制工程 理工 32 57 57 441 428 429.7 68 456 443 448 60 472 460 463.6
机械电子工程 理工 33 64 49 440 430 431.8 65 455 443 447 61 466 460 462.3
工业设计 理工 34 53 33 438 428 430.4 61 457 443 448 57 472 460 463.6
智能制造工程 理工 35 58 34 440 429 431.4 当年未招生 当年未招生
测控技术与仪器 理工 36 56 35 436 428 430.6 当年未招生 当年未招生
材料物理 理工 37 28 31 436 429 432.8 33 451 444 447 31 466 460 463.1
材料化学 理工 38 57 31 437 428 431.3 29 462 443 447 23 472 460 463.7
电气工程及其自动化 理工 39 188 139 450 432 436.3 141 462 443 448 145 474 460 464.5
电子信息类 理工 40 94 105 445 433 434.9 105 457 443 447 118 475 460 463.9
电子科学与技术 理工 41 59 65 439 431 433.1 120 455 443 447 55 471 460 463.4
人工智能 理工 42 58 34 443 434 435.8 当年未招生 当年未招生
自动化类 理工 43 60 65 442 431 433.2 69 454 443 447 65 471 460 463.2
计算机类 理工 44 218 242 454 435 439.2 当年按专业招生 当年按专业招生
给排水科学与工程 理工 45 38 67 443 428 431.6 70 456 443 447 74 483 460 463.2
测绘工程 理工 46 37 38 443 428 430.8 34 453 443 447 38 469 460 463.2
化学工程与工艺 理工 47 58 63 442 428 431.7 65 463 443 448 50 476 460 464.3
制药工程 理工 48 57 32 443 432 434.7 30 456 444 448 23 474 460 464.9
环境工程 理工 49 39 39 440 428 430.5 35 455 443 449 38 474 460 464.1
教育技术学 理工 52 32 当年按学科大类招生 36 456 444 447 34 473 460 464.8
会计学 理工 53 78 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生 当年按学科大类招生
学前教育 单招本科 94 45 45 409 304 362.5 45 387 351 366.67 54 392 303 340.9
旅游管理 单招本科 95 45 45 413 306 331.5 当年未招生 当年未招生


上一条:2022年分省分专业分科类招生计划

下一条:宝鸡文理学院2022年第二学士学位分专业对应不能报考的第一学士学位专业目录

关闭